Estos fueron los valores:
GORDOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vacas gordas | 280.00 | 320.00 | 298.95 | 57 | |||
Vaca Manuf./Conserva | 140.00 | 270.00 | 226.25 | 104 | |||
Toros | 220.00 | 280.00 | 256.00 | 10 | |||
Novillos | 370.00 | 440.00 | 405.00 | 50 | |||
Vaquillonas | 390.00 | 450.00 | 427.50 | 16 | |||
TOTAL GORDO | 237 | ||||||
INVERNADA MACHOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneros -160 Kg. | 470.20 | 506.76 | 488.74 | 71000 | 75000 | 73048 | 41 |
Terneros 160-180 Kg. | 473.05 | 479.17 | 476.26 | 79000 | 80500 | 79785 | 21 |
Terneros 180-200 Kg. | 435.14 | 466.85 | 453.62 | 80500 | 84500 | 82852 | 34 |
Terneros 200-230 Kg. | 430.62 | 450.50 | 441.69 | 90000 | 91000 | 90565 | 23 |
Terneros 230-260 Kg. | 392.16 | 437.77 | 412.47 | 96000 | 102000 | 99611 | 36 |
Novillitos 260-300 Kg. | 391.23 | 401.89 | 396.81 | 106500 | 111500 | 108791 | 24 |
Novillitos +300 Kg. | 339.39 | 371.88 | 360.61 | 112000 | 119000 | 114750 | 28 |
TOTAL MACHOS | 207 | ||||||
INVERNADA HEMBRAS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneras -150 Kg. | 453.85 | 488.46 | 476.10 | 59000 | 63500 | 61892 | 28 |
Terneras 150-170 Kg. | 400.62 | 441.18 | 424.08 | 64500 | 75000 | 70434 | 23 |
Terneras 170-190 Kg. | 388.89 | 447.22 | 429.69 | 70000 | 80500 | 77731 | 41 |
Terneras 190-210 Kg. | 410.00 | 417.50 | 413.75 | 82000 | 83500 | 82750 | 32 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 353.66 | 380.00 | 367.71 | 83000 | 90000 | 86210 | 69 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 319.23 | 322.34 | 321.88 | 83000 | 88000 | 87230 | 13 |
Vaquillonas + 290 kg | 317.73 | 336.77 | 327.85 | 95000 | 98000 | 96615 | 13 |
TOTAL HEMBRAS | 201 | ||||||
CRIA | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vacas C. Gtia. Preñez Medio | 130000 | 130000 | 130000 | 10 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 107000 | 107000 | 107000 | 6 | |||
Vacas Medio Uso con Cría (lqp) | 60000 | 60000 | 60000 | 4 | |||
Vacas Usadas con Cría (lqp) | 58000 | 58000 | 58000 | 6 | |||
TOTAL CRIA | 26 |
Casa consignataria: Bertin y Cia
Plaza: Predio Ferial de 17 de Agosto
Total Gordo e Invernada y Cría: 689
Martillo: Ricardo Arzoz – Roberto Rueda
Plazos: 30 –45 días
Carlos Bodanza
Para Infosudoeste – Entre Surcos y Corrales