En esa táctica, el grupo de criadores que forma “Raíces Ganaderas” encontró la fórmula para que “en las díficiles” las cosas no solo funcionen, sino que muestren la convocatoria, la calidad, la homogeneidad y sobre todo, los valores vistos esta tarde allá por la Rural de Azul.
Caminar los corrales era ver lotes muy parejos en sus pesadas, de hecho prácticamente no hubo lotes livianos, por eso cuando comenzó el remate, las ventas por jaulas y por remitentes, nunca fueron “separadas”, siempre el lote se llevó lo martillado, entre pujas que apenas empezadas las ventas, mostraron máximos con muchas manos, lotes “colorados” siempre que de reconocidos criadores, encontraban compradores dispuestos a “llevar” más allá del precio o de las cuentas de la calculadora. Por eso también, encontrar plazos de hasta 120 días en algún lote, o facilidades en tres pagos de hasta 90 días, fueron el empuje que necesito toda la calidad “embretada” a la hora de los promedios.
Claro, la hembra si bien a la hora de “la invernada” no salió de los valores del mercado, la cosa fue diferente, cuando aparecieron primero unas vaquillonas coloradas para cría (de apenas 13 meses con 310 kgs) o algunos lotes destacados para madre, donde se vio lo mejor de la categoría, siempre corridas por cabañeros o criadores, todos mirando “hacia adelante” y sabedores que lo que hoy se paga, no hay manera que en pocos meses, sea barato.
Un nuevo paso para un remate que en la selección exigente de lo encerrado, en un número acorde para el momento de oferta y en las condiciones de venta, marcó sin dudas el camino para seguir creciendo en medio de cualquier momento que se transite.
Estos fueron los valores obtenidos:
INVERNADA MACHOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneros -160 Kg. | 510.34 | 510.34 | 510.34 | 74000 | 74000 | 74000 | 9 |
Terneros 160-180 Kg. | 522.22 | 530.73 | 525.51 | 94000 | 95000 | 94387 | 116 |
Terneros 180-200 Kg. | 500.00 | 625.00 | 551.83 | 94000 | 125000 | 106774 | 465 |
Terneros 200-230 Kg. | 463.41 | 542.06 | 512.54 | 95000 | 124000 | 110598 | 483 |
Terneros 230-260 Kg. | 463.71 | 528.00 | 500.36 | 115000 | 132000 | 121515 | 289 |
Novillitos 260-300 Kg | 448.28 | 480.92 | 464.82 | 124000 | 130000 | 126412 | 97 |
Novillitos + 300 Kg | 431.61 | 431.61 | 431.61 | 142000 | 142000 | 142000 | 15 |
TOTAL MACHOS | 1474 | ||||||
INVERNADA HEMBRAS | Kg- | Kg+ | Prom Kg | MIN | MAX | PROM | CANTIDAD |
Terneras -150 Kg. | 532.85 | 532.85 | 532.85 | 73000 | 73000 | 73000 | 32 |
Terneras 170-190 Kg. | 457.89 | 514.29 | 482.86 | 87000 | 92500 | 88979 | 167 |
Terneras 190-210 Kg. | 507.32 | 529.13 | 524.84 | 104000 | 109000 | 108012 | 81 |
Vaquillonas 210-250 Kg | 422.57 | 556.49 | 499.83 | 95500 | 133000 | 112185 | 334 |
Vaquillonas 250-290 Kg | 450.76 | 511.90 | 471.38 | 118000 | 129000 | 121510 | 98 |
Vaquillonas +290 Kg. | 416.18 | 645.16 | 468.84 | 144000 | 200000 | 158000 | 60 |
TOTAL HEMBRAS | 772 |
Casa: Wallace SA
Plaza: Sociedad Rural de Azul
Total Invernada: 2246
Martillo: Juan Wallace
Plazos: 30 –60 – 90 -120 días
Carlos Bodanza
Infosudoeste – Entre Surcos y Corrales – Campo Total Web