Fueron cuatro remates en uno, donde se arrancó con el Faenar TV con una colocación muy buena de consumo de novillos, de vaquillonas, de novillito, muy ágil, terminando con la vaca vacia con valores de mercado. Desde ahí, el remate se trasladó a la pista con casi 400 vacas, donde sin dudas lo “físico” motivó a los operadores a la hora de las compras. Lo destacado? Se vendieron 2600 animales con destino a faena, entre los corrales, el Faenar Tv, se hizo ese número que mete ruido.
Tras el almuerzo vinieron los terneros y terneras físicos en la pista, con muchos operadores de Córdoba, Santa Fe, sumando a los teléfonos, con valores firmes no solamente en el pesado sino también en el liviano, categoría que venia siendo el más relegado a la hora de las compras.
De ahí al salón, al remate televisado, fue buena la colocación del ternero y la frutilla del postre: los 1200 novillitos que se vendieron criados a campo de la familia Elorza (zona del Campillo-Villa Valeria) que duro apenas 10 minutos, ante la presencia de Alfonso Bustillo y de Carlos Fernandez (directivos de la Asociación de Angus) quienes indicaron “nunca vimos vender 1200 terneros con esa agilidad” y a esos valores – 474$ (pesaban 372Kg de promedio) o sea 175400$ cada novillito-…ante los festejos de la concurrencia.
El turno de los terneros/as con un volumen importante, “vendimos en los últimos 30 dias casi 50 mil animales, de los cuales 35 mil eran terneros machos” aseguró Roberto Mondino al finalizar el remate.
(*) Colaboración Mauricio Bicondoa
Estos fueron los valores obtenidos:
GORDO /CARNE | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Novillitos | 890.00 | 910.00 | 901.72 | 145 | |||
Novillos | 792.00 | 895.00 | 867.46 | 552 | |||
Vaquillonas | 785.00 | 925.00 | 865.42 | 793 | |||
TOTAL GORDO CARNE | 1490 | ||||||
GORDO | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vacas gordas | 320.00 | 360.00 | 345.10 | 51 | |||
Vaca Manuf./Conserva | 210.00 | 280.00 | 253.66 | 290 | |||
Toros | 295.00 | 370.00 | 337.14 | 35 | |||
Novillos | 390.00 | 485.00 | 423.29 | 41 | |||
Vaquillonas | 370.00 | 460.00 | 415.00 | 4 | |||
TOTAL GORDO | 421 | ||||||
INVERNADA MACHOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneros -160 Kg. | 455.00 | 555.00 | 508.59 | 57750 | 84800 | 73748 | 701 |
Terneros 160-180 Kg. | 480.00 | 525.00 | 482.96 | 81120 | 94500 | 84220 | 141 |
Terneros 180-200 Kg. | 442.00 | 525.00 | 488.67 | 83980 | 98475 | 91887 | 393 |
Terneros 200-230 Kg. | 430.00 | 518.00 | 471.04 | 92450 | 113960 | 102116 | 1126 |
Terneros 230-260 Kg. | 432.00 | 480.00 | 461.65 | 105840 | 117645 | 113166 | 241 |
Novillitos 260-300 Kg | 420.00 | 460.00 | 441.40 | 117450 | 126500 | 121450 | 335 |
Novillitos +300 Kg. | 395.00 | 474.00 | 465.87 | 140400 | 175380 | 168841 | 1515 |
TOTAL MACHOS | 4452 | ||||||
INVERNADA HEMBRAS | Kg- | Kg+ | Prom. Kg | MIN | MAX | PROM | CANTIDAD |
Terneras -150 Kg. | 475.00 | 500.00 | 481.57 | 51500 | 67500 | 62664 | 197 |
Terneras 150-170 Kg. | 437.00 | 465.00 | 449.20 | 72900 | 77655 | 75516 | 175 |
Terneras 170-190 Kg. | 410.00 | 465.00 | 437.67 | 75600 | 88350 | 78204 | 516 |
Terneras 190-210 Kg. | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 90300 | 90300 | 90300 | 108 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 425.00 | 435.00 | 430.47 | 93500 | 101050 | 96635 | 111 |
Vaquillonas 250-290 Kg | 400.00 | 475.00 | 407.96 | 110000 | 127775 | 113385 | 531 |
Vaquillonas + 290 kg | 395.00 | 405.00 | 400.89 | 131220 | 141015 | 135018 | 49 |
TOTAL HEMBRAS | 1687 | ||||||
INVERNADA HEMBRAS/MACHOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneras/os -150 Kg. | 465.00 | 505.00 | 483.17 | 45450 | 67480 | 58859 | 690 |
Terneras/os 150-170 Kg. | 465.00 | 488.00 | 475.33 | 79050 | 82960 | 80806 | 138 |
Terneras/os 170-190 Kg. | 425.00 | 480.00 | 450.13 | 77040 | 88920 | 81986 | 586 |
Terneras/os 190-210 Kg. | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 92250 | 92250 | 92250 | 82 |
Nvtos/Vaa 210-250 Kg. | 410.00 | 448.00 | 437.47 | 90200 | 99450 | 96897 | 234 |
Nvtos/Vaa 250-290 Kg. | 438.00 | 438.00 | 438.00 | 118260 | 118260 | 118260 | 50 |
TOTAL TERNERAS/OS | 1780 | ||||||
CRIA | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vaquillonas Sin Servicio. | 112000 | 112000 | 112000 | 55 | |||
Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 138000 | 228000 | 163973 | 334 | |||
Vacas Sin Servicio | 80000 | 150000 | 119750 | 712 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 190000 | 190000 | 190000 | 37 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Medio | 175000 | 175000 | 175000 | 41 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 120000 | 162000 | 147277 | 288 | |||
Vacas Nuevas con Cría (lqp) | 85000 | 90000 | 87272 | 220 | |||
Vacas Medio Uso con Cría (lqp) | 82000 | 82000 | 82000 | 110 | |||
TOTAL CRÍA | 1797 |
Casa: Alfredo S Mondino
Plaza: Canal Rural – Sociedad Rural de Azul – Faenar TV
Total Gordo, Invernada y Cría: 12005
Martillo: Alfredo Mondino – Roberto Mondino– Julián Bicondoa
Plazos: 30 –60 – 90 y 120 días
Infosudoeste- Entre Surcos y corrales