Lo primero por decir es que sin dudas esta región, es de las pocas que “se da el lujo” de retener, de allí que lo embretado no fue un número importante para lo que se acostumbra en estos pagos. Pocas filas de consumo y muy poco bien terminado, fueron el punto flojo de la tarde, con manos trabajosas y una mercadería que cuesta salir.
Sin embargo, la cosa cambió con la vaca, a pesar de la superpoblación de la categoría: la gorda, con buenos valores, muy buscada. La Manufa y la China, empujando incluso, hasta a contra mano de Cañuelas, donde aquí no dio trabajo su venta y el punto fuerte para el Toro, otra categoría que se pagó positivamente.
La invernada con lotes que muestran el estado de los campos y la calidad genética de una región que sigue afirmándose en dicho sentido, por eso en los lotes que apareció, cantidad, calidad y algún plazo (no mucho, 30 y 60) los valores se fueron para arriba, mientras que el resto, mucha venta para “caja”, algunos destetes y no mucho más, basta ver que muchos corrales, tenían “cicatrices” de haber estado cubiertos de barro, un verdadero canto a la alegría por estos sitios.
Final con unos vientres, caído, como el mercado de vientres que vemos en todos lados, y la satisfacción al menos, de vender bien y entrar mucho mejor que otros, al otoño que arrancó ayer con heladas, oficialmente por aquí.
Estos fueron los valores:
GORDOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vacas gordas | 300,00 | 336,00 | 314,75 | 24 | |||
Vaca Manufactura | 220,00 | 290,00 | 260,00 | 83 | |||
Vaca Conserva | 180,00 | 230,00 | 211,50 | 68 | |||
Toros | 250,00 | 340,00 | 312,50 | 28 | |||
Novillos | 400,00 | 430,00 | 413,00 | 20 | |||
Vaquillonas | 350,00 | 460,00 | 417,50 | 32 | |||
TOTAL GORDO | 255 | ||||||
INVERNADA MACHOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneros -160 Kg. | 461,54 | 461,54 | 461,54 | 60000 | 60000 | 60000 | 6 |
Terneros 180-200 Kg. | 461,54 | 533,33 | 497,43 | 90000 | 96000 | 93000 | 25 |
Terneros 200-230 Kg. | 475,00 | 478,00 | 476,50 | 95000 | 105000 | 100000 | 12 |
Terneros 230-260 Kg. | 387,76 | 476,00 | 431,74 | 95000 | 119000 | 108000 | 39 |
Novillitos 260-300 Kg. | 378,57 | 425,45 | 403,81 | 106000 | 117000 | 111000 | 15 |
Macho entero Jóven | 380,49 | 468,75 | 422,76 | 75000 | 88000 | 80333 | 18 |
TOTAL MACHOS | 115 | ||||||
INVERNADA HEMBRAS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneras -150 Kg. | 400,00 | 440,00 | 420,00 | 55000 | 60000 | 57500 | 6 |
Terneras 170-190 Kg. | 437,84 | 443,24 | 440,36 | 77000 | 82000 | 80000 | 37 |
Terneras 190-210 Kg. | 415,00 | 429,27 | 422,13 | 83000 | 88000 | 85500 | 24 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 350,00 | 409,30 | 374,58 | 77000 | 88000 | 82333 | 15 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 403,64 | 416,00 | 411,67 | 104000 | 111000 | 107667 | 45 |
TOTAL HEMBRAS | 127 | ||||||
CRIA | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 140000 | 140000 | 140000 | 2 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 90000 | 130000 | 122000 | 10 | |||
Vacas Usadas con Cría (lqp) | 70000 | 70000 | 70000 | 2 | |||
TOTAL CRIA | 14 |
Casa consignataria: Bertin y Cia
Plaza: Predio Ferial de 17 de Agosto
Total Gordo e Invernada y Cría: 511
Martillo: Ricardo Arzoz – Roberto Rueda
Plazos: 30 –45 -60 días
Carlos Bodanza
Para Infosudoeste – Entre Surcos y Corrales