Con algunos gordos de consumo, toros y un conjunto de vaca sobresaliente en gordura, las manos, las ordenes y los valores estuvieron, con vaca manufactura y conserva que pudieron encontrar tarifas y ofertas.
La invernada con lotes de buena calidad, no salieron de las reglas de los valores que hoy muestra el mercado, con algún lote interesante para cría en las vaquillonas (unas coloradas muy pujadas) y un final con vaquillonas con garantía de preñez, destacadas por edad, por estado y proximidad de parto.
La zona hoy muestra su mejor cara, con casi el 50% de los milímetros del promedio anual, algo que marca por si mismo el estado de los campos.
Estos fueron los valores:
GORDOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Novillos | 415,00 | 442,00 | 427,50 | 22 | |||
Vaquillonas | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 1 | |||
Vacas gordas | 295,00 | 320,00 | 311,15 | 45 | |||
Vaca Manufactura/Conserva | 180,00 | 294,00 | 237,11 | 108 | |||
Toros | 278,00 | 316,00 | 300,33 | 11 | |||
Overas | 206,00 | 246,00 | 224,60 | 21 | |||
TOTAL GORDO | 208 | ||||||
INVERNADA MACHOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneros 160-180 Kg. | 448.28 | 485.03 | 468.50 | 78000 | 81000 | 79333 | 24 |
Terneros 180-200 Kg. | 433.67 | 433.67 | 433.67 | 85000 | 85000 | 85000 | 11 |
Terneros 200-230 Kg. | 412.62 | 412.62 | 412.62 | 85000 | 85000 | 85000 | 3 |
Terneros 230-260 Kg. | 404.86 | 404.86 | 404.86 | 100000 | 100000 | 100000 | 5 |
Novillitos 260-300 Kg. | 380.47 | 380.47 | 380.47 | 113000 | 113000 | 113000 | 10 |
Novillitos +300 Kg. | 363.64 | 391.57 | 377.87 | 116000 | 130000 | 123500 | 24 |
Overos enteros | 275,23 | 275,23 | 275,23 | 30000 | 30000 | 30000 | 50 |
TOTAL MACHOS | 127 | ||||||
INVERNADA HEMBRAS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneras 150-170 Kg. | 443.71 | 476.19 | 460.82 | 67000 | 80000 | 73500 | 18 |
Terneras 190-210 Kg. | 387.25 | 454.55 | 426.61 | 78000 | 90000 | 85210 | 19 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 407.24 | 409.84 | 408.69 | 90000 | 100000 | 95333 | 15 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 392.16 | 392.16 | 392.16 | 100000 | 100000 | 100000 | 7 |
Vaquillonas +290 Kg. | 328.95 | 377.48 | 349.56 | 114000 | 125000 | 119666 | 18 |
TOTAL HEMBRAS | 77 | ||||||
CRIA | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 190000 | 190000 | 190000 | 20 | |||
TOTAL CRIA | 20 |
Casa: Echeguia Hnos– Ganadera Salliqueló
Plaza: Asociación Rural de Tornquist
Total Gordo, Invernada y Cria: 432
Martillo: Roberto Gabbarini
Plazos: 30 –60 días
Carlos Bodanza
Infosudoeste – Entre Surcos y Corrales