Mes a mes la firma Echeguía Hnos trae a la Asociación Rural de Tornquist una propuesta trabajada, con pasión y con la firme convicción de darle vida a una feria que sin remates, no tiene mucho sentido. Por eso, ese esfuerzo, es premiado por productores que acercan sus haciendas para que en conjunto con Ganadera Salliqueló, sea posible que los corrales, cumplan sus funciones donde justamente, solo la ganadería es capaz de cubrirla.
Von negocios que tuvieron unos pocos animales a la balanza, donde siempre se destacan lotes de vacas gordas, que alcanzaron los 1680$.
La invernada con algunos lotes chicos de terneros, promediaron los 2550$, con livianitos cercanos a los 2900$, muy parecido en la ternera, donde seguramente tras las lluvias sumadas a las pocas de Agosto, muchos irán tomando “valentía” para empezar a retener algo de lo mucho, que se llevó la sequía.
Estos fueron los valores:
GORDOS | Cantidad | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. |
Vacas gordas | 75 | 1420.00 | 1680.00 | 1559.20 | |||
Vaca Manuf./Conserva | 24 | 1300.00 | 1420.00 | 1382.50 | |||
Toros | 28 | 1400.00 | 1650.00 | 1569.64 | |||
TOTAL GORDO | 127 | ||||||
INVERNADA MACHOS | Cantidad | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. |
Terneros -160 Kg. | 107 | 2368.42 | 2892.56 | 2547.81 | 350000 | 405000 | 367336 |
Terneros 160-180 Kg. | 22 | 2414.77 | 2678.57 | 2551.15 | 425000 | 450000 | 442045 |
Terneros 180-200 Kg. | 20 | 2397.96 | 2606.38 | 2500.00 | 470000 | 490000 | 480000 |
Terneros 230-260 Kg. | 17 | 2357.72 | 2401.57 | 2378.71 | 580000 | 610000 | 594117 |
Novillitos 260-300 Kg. | 16 | 2291.67 | 2367.49 | 2329.25 | 660000 | 670000 | 665000 |
Novillitos +300 Kg. | 9 | 1731.84 | 2059.80 | 1763.03 | 620000 | 620000 | 620000 |
TOTAL MACHOS | 191 | ||||||
INVERNADA HEMBRAS | Cantidad | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. |
Terneras -150 Kg. | 65 | 2307.69 | 2901.79 | 2617.53 | 325000 | 340000 | 328923 |
Terneras 150-170 Kg. | 21 | 2155.69 | 2610.06 | 2281.02 | 345000 | 415000 | 363333 |
Terneras 170-190 Kg. | 26 | 1956.52 | 2201.09 | 2133.26 | 360000 | 405000 | 397115 |
Terneras 190-210 Kg. | 21 | 2200.96 | 2202.07 | 2201.52 | 425000 | 460000 | 441666 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 25 | 2136.36 | 2262.44 | 2209.30 | 470000 | 500000 | 494000 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 9 | 1992.48 | 1992.48 | 1992.48 | 530000 | 530000 | 530000 |
TOTAL HEMBRAS | 167 |
Casa: Echeguia Hnos– Ganadera Salliqueló
Plaza: Asociación Rural de Tornquist
Total Gordo, Invernada y Cria: 485
Martillo: Roberto Gabarini
Plazos: 30 y 60 días
Infosudoeste – Entre Surcos y Corrales
