Por eso quienes se llegaron hoy hasta la Rural de Bordeu, entendieron que había que festejarlo, por eso el encierre de calidad visto, por eso las cantidades –más allá de que muchos esperarán el remate especial Angus- y por eso también, la concurrencia.
El remate no tuvo grandes cambios a lo visto en el mercado, los pocos gordos encerrados con sus manos y valores y la invernada con buena calidad y cantidades para jaulas, nunca logró saltar el “corral” de techos que hoy se imponen, más aún cuando los lotes van derecho a 30 días, una gran limitante en los valores en todas las subastas.
La hembra tuvo lotes para madres, con alguna puja y sin muchos cambios, por eso lo destacable de todo el encierre es el estado corporal de las haciendas, más aún el de los vientres, que tuvieron buenos valores –para los actuales- y ofertas con pujas, algo que solo los buenos estados de los campos zonales pueden regalarnos. Salud, y a disfrutarlo!
Estos fueron algunos de los precios obtenidos:
GORDOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Novillos | 304,00 | 418,00 | 365,00 | 17 | |||
Vaquillonas | 374,00 | 374,00 | 374,00 | 10 | |||
Vaca Gorda | 300,00 | 338,00 | 321,50 | 44 | |||
Vaca Manufa/Conserva | 200,00 | 300,00 | 240,15 | 74 | |||
Toros | 210,00 | 320,00 | 270,21 | 20 | |||
TOTAL GORDO | 165 | ||||||
INVERNADA MACHOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneros -160 Kg. | 492,48 | 531,47 | 512,52 | 65500 | 76000 | 72333 | 154 |
Terneros 160-180 Kg | 480,23 | 500,00 | 489,45 | 83500 | 87000 | 82900 | 195 |
Terneros 180-200 Kg. | 463,92 | 484,25 | 475,06 | 88000 | 92000 | 90000 | 108 |
Terneros 200-230 Kg. | 413,46 | 461,90 | 443,77 | 86000 | 98000 | 93000 | 73 |
Terneros 230-260 Kg. | 441,30 | 455,28 | 448,66 | 109000 | 112000 | 110667 | 103 |
Novillitos 260-300 Kg | 416,36 | 416,36 | 416,36 | 112000 | 112000 | 112000 | 9 |
Novillitos +300 Kg. | 360,36 | 395,00 | 380,48 | 115000 | 130000 | 122000 | 36 |
Macho entero Jóven | 438,41 | 438,41 | 438,41 | 60500 | 60500 | 60500 | 30 |
TOTAL MACHOS | 708 | ||||||
INVERNADA HEMBRAS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneras -150 Kg. | 490,58 | 490,58 | 490,58 | 67700 | 67700 | 67700 | 21 |
Terneras 150-170 Kg | 435,90 | 454,55 | 445,25 | 68000 | 75000 | 71500 | 133 |
Terneras 170-190 Kg. | 429,28 | 438,20 | 432,94 | 77700 | 82200 | 79225 | 92 |
Terneras 190-210 Kg. | 406,40 | 406,40 | 406,40 | 82500 | 82500 | 82500 | 6 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 398,37 | 404,48 | 402,05 | 85500 | 98000 | 91233 | 51 |
Vaquillonas 250-290 Kg | 325,36 | 325,36 | 325,36 | 88500 | 88500 | 88500 | 4 |
TOTAL HEMBRAS | 307 | ||||||
CRIA | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 160000 | 204000 | 182000 | 52 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 112000 | 152000 | 136250 | 19 | |||
Vaca c/Cria usada (lqp) | 65000 | 65000 | 65000 | 4 | |||
TOTAL CRIA | 75 |
Casa consignataria: Productores Rurales del Sud
Plaza: Sociedad Rural de Bahía Blanca
Total Gordo, Invernada, Cría: 1255
Martillo: Santiago Abdo – Luciano Janyistabro
Plazos: 30 -60 días
Carlos Bodanza
Infosudoeste – Entre Surcos y Corrales