Se realizaron las ventas de la 81° Exposición de la Asociación Rural de Saavedra, “estamos muy conformes, mucha gente acompañando, tribunas llenas y valores que nos parece son realmente muy buenos” destacó Néstor Filocomo titular de la firma Oregui.
Estos fueron los valores obtenidos:
TOROS | A VENTA | VENDIDO | SIN VENDER | MAXIMO | MINIMO | PROMEDIO |
A.ANGUS PP | 29 | 29 | – | 9.100.000 | 4.000.000 | 4.793.100 |
A.ANGUS PC | 34 | 34 | – | 4.800.000 | 3.000.000 | 3.620.000 |
TOTAL TOROS | 63 | 63 | ||||
VAQUILLONAS | A VENTA | VENDIDO | SIN VENDER | MAXIMO | MINIMO | PROMEDIO |
A.ANGUS PP | 3 | 3 | – | 7.000.000 | 5.100.000 | 5.733.000 |
A.ANGUS PC | 10 | 10 | – | 2.100.000 | 1.800.000 | 1.950.000 |
TOTAL VAQUILLONAS | 13 | 13 | – |
Plaza: Asociación Rural de Saavedra
Casa Consignataria: Oregui y Cia
Martillo: Ricardo Arzoz
Plazos: 120 días libres + 30 con interés– Flete 300 kms – Libre de comisión
Foto: Mario Goy
Infosudoeste
