Estos fueron los resultados:
INVERNADA MACHOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneros -160 Kg. | 517.00 | 529.00 | 521.98 | 59136 | 78000 | 75779 | 141 |
Terneros 160-180 Kg. | 503.00 | 503.00 | 503.00 | 87019 | 87019 | 87019 | 48 |
Terneros 180-200 Kg. | 460.00 | 515.00 | 484.65 | 91080 | 98800 | 94471 | 404 |
Terneros 200-230 Kg. | 462.00 | 500.00 | 478.67 | 94536 | 106371 | 104010 | 181 |
Terneros 230-260 Kg. | 300.00 | 475.00 | 456.22 | 70200 | 113925 | 108726 | 183 |
Novillitos 260-300 Kg. | 408.00 | 442.00 | 420.16 | 111792 | 118456 | 112832 | 66 |
Novillitos +300 Kg. | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 130350 | 130350 | 130350 | 2 |
TOTAL MACHOS | 1025 | ||||||
INVERNADA HEMBRAS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneras -150 Kg. | 444.00 | 453.00 | 447.89 | 43035 | 65232 | 62303 | 75 |
Terneras 150-170 Kg. | 437.00 | 439.00 | 437.96 | 68609 | 73313 | 70799 | 73 |
Terneras 170-190 Kg. | 425.00 | 446.00 | 429.94 | 75650 | 80750 | 77871 | 439 |
Terneras 190-210 Kg. | 412.00 | 436.00 | 424.95 | 81576 | 85456 | 84178 | 166 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 402.00 | 430.00 | 424.96 | 85224 | 100772 | 95460 | 145 |
Vaquillonas + 290 kg | 325.00 | 359.00 | 343.02 | 96525 | 105187 | 101144 | 15 |
TOTAL HEMBRAS | 913 | ||||||
CRIA | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vacas C. Gtia. Preñez Medio | 130000 | 130000 | 130000 | 7 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 103000 | 103000 | 103000 | 4 | |||
Vacas Usadas con Cría (lqp) | 57000 | 57000 | 57000 | 8 | |||
TOTAL CRIA | 19 |
Casa: Martín y Alonso
Plaza: Web – Plaza Ganadera
Total Invernada: 1957- Haciendas encerradas en Suarez y Huanguelen
Martillo: José Anselmo Doartero
Plazos: 30 –60 días
Infosudoeste- Entre Surcos y corrales
TOROS | A VENTA | VENDIDO | SIN VENDER | MAXIMO | MINIMO | PROMEDIO |
P. HEREFORD PP | 10 | 8 | 2 | 2.000.000 | 1.200.000 | 1.687.500 |
P.HEREFORD PR | 22 | 21 | 1 | 1.500.000 | 900.000 | 957.143 |
A.ANGUS PP | 13 | 13 | – | 2.000.000 | 1.200.000 | 1.661.538 |
A.ANGUS PC | 29 | 28 | 1 | 1.550.000 | 900.000 | 1.212.143 |
LIMANGUS PP | 1 | 1 | – | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
TOTAL TOROS | 75 | 71 | 4 | |||
VAQUILLONAS | A VENTA | VENDIDO | SIN VENDER | MAXIMO | MINIMO | PROMEDIO |
A.ANGUS PP | 4 | 2 | 2 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.250.000 |
A.ANGUS PC C/GTIA | 18 | 18 | – | 600.000 | 500.000 | 538.889 |
A.ANGUS MAS C/GTIA | 61 | 61 | – | 620.000 | 500.000 | 542.295 |
A.ANGUS MAS C/SERVICIO | 38 | 38 | – | 600.000 | 480.000 | 505.789 |
A.ANGUS GRAL C/GTIA | 30 | 30 | – | 550.000 | 480.000 | 507.667 |
A.ANGUS GRAL C/SERVICIO | 16 | 16 | – | 480.000 | 420.000 | 450.000 |
LIMANGUS PP C/GTIA | 1 | 1 | – | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
P.HEREFORD PP C/GTIA | 1 | – | 1 | – | – | – |
P.HEREFORD PR C/GTIA | 3 | 3 | – | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
P.HEREFORD PR C/SERVICIO | 27 | 27 | – | 460.000 | 400.000 | 437.778 |
P.HEREFORD VIP C/GTIA | 27 | 27 | – | 580.000 | 450.000 | 511.111 |
P.HEREFORD VIP C/SERVICIO | 51 | 13 | 38 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
P.HEREFORD GRAL C/SERVICIO | 3 | – | 3 | – | – | – |
TOTAL VAQUILLONAS | 280 | 236 | 44 | |||
VACAS | A VENTA | VENDIDO | SIN VENDER | MAXIMO | MINIMO | PROMEDIO |
A.ANGUS PC C/CRIA (LQP) | 28 | 28 | – | 310.000 | 290.000 | 365.714 |
A.ANGUS MAS C/CRIA (LQP) | 12 | 12 | – | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
A.ANGUS GRAL C/CRIA (LQP) | 34 | 34 | – | 325.000 | 300.000 | 311.176 |
P.HEREFORD VIP C/CRIA (LQP) | 54 | 54 | – | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
P.HEREFORD GRAL C/CON CRÍA (LQP) | 6 | 6 | – | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
TOTAL VACAS | 134 | 134 | – | |||
RECEPTORAS | A VENTA | VENDIDO | SIN VENDER | MAXIMO | MINIMO | PROMEDIO |
A.ANGUS PP | 2 | 2 | – | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
P.HEREFORD PP | 1 | – | 1 | – | – | – |
LIMANGUS PP | 1 | 1 | – | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
TOTAL RECEPTORAS | 4 | 3 | 1 |
