Estos fueron los valores:
GORDOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Vacas gordas | 252.00 | 357.00 | 293.52 | 138 | |||
Vaca Manuf./Conserva | 200.00 | 257.00 | 237.63 | 99 | |||
Vaca Holando | 220.00 | 245.00 | 233.80 | 10 | |||
Toros | 280.00 | 355.00 | 332.90 | 10 | |||
Novillos | 180.00 | 490.00 | 441.93 | 60 | |||
Novillos Holando | 315.00 | 347.00 | 330.32 | 19 | |||
Vaquillonas | 300.00 | 512.00 | 460.07 | 126 | |||
TOTAL GORDO | 462 | ||||||
INVERNADA MACHOS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneros -160 Kg. | 350.88 | 518.80 | 481.26 | 40000 | 74000 | 67036 | 41 |
Terneros 160-180 Kg. | 458.82 | 479.53 | 467.18 | 78000 | 82000 | 80666 | 45 |
Terneros 180-200 Kg. | 425.53 | 425.53 | 425.53 | 80000 | 80000 | 80000 | 3 |
Terneros 200-230 Kg. | 404.65 | 484.02 | 455.78 | 85000 | 106000 | 98839 | 56 |
Terneros 230-260 Kg. | 427.35 | 478.26 | 462.16 | 100000 | 121000 | 114000 | 48 |
Macho entero Jóven | 267.61 | 384.62 | 317.31 | 38000 | 96000 | 67840 | 25 |
TOTAL MACHOS | 218 | ||||||
INVERNADA HEMBRAS | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. | Cantidad |
Terneras 150-170 Kg. | 436.36 | 453.95 | 446.70 | 69000 | 72000 | 69136 | 88 |
Terneras 170-190 Kg. | 407.41 | 427.78 | 415.32 | 77000 | 77000 | 77000 | 15 |
Terneras 190-210 Kg. | 415.84 | 432.04 | 424.40 | 84000 | 89000 | 85666 | 54 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 375.00 | 412.04 | 394.81 | 89000 | 91000 | 90000 | 45 |
Vaquillonas 250-290 Kg. | 329.46 | 389.11 | 350.84 | 85000 | 100000 | 94375 | 16 |
Ternera Holando | 250.90 | 250.90 | 250.90 | 70000 | 70000 | 70000 | 17 |
TOTAL HEMBRAS | 235 |
Casa: Martín y Alonso
Plaza: Unión Ganaderos de Guaminí
Total Gordo: 915
Martillo: José Anselmo Doartero
Plazos: 30 -60 días
Infosudoeste- Entre Surcos y corrales