Llovío en la zona y se nota en el verde de los campos, un rebrote que además de ser notorio en los cultivos y pasturas, se nota en los valores de una invernada que hace varios días, muestra cambios, como los que se vieron en la tarde de hoy en la Sociedad Rural de Bahía Blanca.
Hasta 2864$ se pagó un lote de terneros de 185 kg, mientras que varios superaron los 2700$ con corrales de basta 2914$ para terneros de 175 kg.
La hembra siguió el mismo ritmo, con lotes de 2600$ para kilajes de 200 kgs y un pico máximo de un corral de 2757$ para terneras de 165 Kg.
Una remisión de vacas vacías de una firma reconocida, se pagó hasta 692 mil pesos vacas de 370 kg.
Sin dudas hay un cambio, más allá de que lo único que sigue trepando en la balanza es la vaca gorda, que al inicio del remate tuvo valores de hasta
1650$
Estos fueron algunos de los precios obtenidos:
GORDOS | Cantidad | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. |
Vacas gordas | 21 | 1560.00 | 1650.00 | 1611.90 | |||
Vaca Manuf./Conserva | 35 | 1270.00 | 1540.00 | 1350.00 | |||
Vaca Holando | 9 | 1400.00 | 1400.00 | 1400.00 | |||
Toros | 37 | 1300.00 | 1800.00 | 1581.35 | |||
Novillitos | 2 | 1860.00 | 1860.00 | 1860.00 | |||
Vaquillonas | 3 | 1870.00 | 1870.00 | 1870.00 | |||
TOTAL GORDO | 107 | ||||||
INVERNADA MACHOS | Cantidad | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. |
Terneros -160 Kg. | 39 | 2714.29 | 3000.00 | 2860.22 | 345000 | 462000 | 398230 |
Terneros 160-180 Kg. | 149 | 2733.33 | 2981.82 | 2884.64 | 492000 | 512000 | 505973 |
Terneros 180-200 Kg. | 151 | 2575.00 | 2854.05 | 2698.10 | 478000 | 528000 | 512370 |
Terneros 200-230 Kg. | 84 | 2463.41 | 2697.67 | 2653.36 | 505000 | 580000 | 566523 |
Terneros 230-260 Kg. | 14 | 2480.00 | 2480.00 | 2480.00 | 620000 | 620000 | 620000 |
Novillitos 260-300 Kg. | 60 | 2214.29 | 2500.00 | 2410.82 | 600000 | 750000 | 698333 |
Macho entero Jóven | 12 | 2177.78 | 2324.32 | 2220.47 | 430000 | 490000 | 470000 |
TOTAL MACHOS | 509 | ||||||
INVERNADA HEMBRAS | Cantidad | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. |
Terneras -150 Kg. | 60 | 2666.67 | 3086.96 | 2808.60 | 355000 | 400000 | 375416 |
Terneras 150-170 Kg. | 194 | 2482.35 | 2757.58 | 2655.73 | 390000 | 455000 | 439427 |
Terneras 170-190 Kg. | 119 | 2447.37 | 2736.84 | 2613.41 | 437000 | 520000 | 476453 |
Terneras 190-210 Kg. | 182 | 2523.08 | 2600.00 | 2571.59 | 492000 | 520000 | 511774 |
Vaquillonas 210-250 Kg. | 134 | 2253.06 | 2500.00 | 2419.78 | 520000 | 575000 | 546888 |
Vaquillonas +290 Kg. | 24 | 2017.95 | 2017.95 | 2017.95 | 787000 | 787000 | 787000 |
TOTAL HEMBRAS | 713 | ||||||
CRIA | Cantidad | Kg – | Kg + | Prom. Kg | MIN. | MAX. | PROM. |
Vacas Sin Servicio | 380 | 640000 | 692000 | 670234 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 15 | 787000 | 787000 | 787000 | |||
Vacas C. Gtia. Preñez Medio | 7 | 617000 | 617000 | 617000 | |||
TOTAL CRIA | 402 |
Casa consignataria: Productores Rurales del Sud
Plaza: Sociedad Rural de Bahía Blanca
Total Gordo, Invernada, Cría: 1731
Martillo: Santiago Abdo – Luciano Janyistabro
Plazos: 30- 45 y 60 días
Informe: Gastón Zarate
Foto: Facundo Olavarria
Infosudoeste – Entre Surcos y Corrales
